<< Lokakuu Marraskuu 2024 Joulukuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
18:00 Harjoitukset 18.00-19.15 In14 Out15
   
18:30 Harjoitukset 18.30-19.30 In9 Out16
16:30 Harjoitukset 16.30-17.50 In10 Out16
11:05 Ottelupäivä kilpa, kokoontuminen 11:05 In14 Out11
13:45 Ottelupäivä Harraste, kokoontumien 13:45 In14 Out10
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
18:00 Harjoitukset 18.00-19.15 In10 Out15
   
18:30 Harjoitukset 18.30-19.30 In9 Out12
16:30 Harjoitukset 16.30-17.50 In13 Out10
   
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
18:00 Harjoitukset 18.00-19.15 In13 Out15
   
18:30 Harjoitukset 18.30-19.30 In13 Out12
16:30 Harjoitukset 16.30-17.50 In10 Out17
11:50 Ottelypäivä Harraste, kokoontuminen 11:50 In14 Out14
12:15 Ottelupäivä kilpa, kokoontuminen 12:15 In13 Out15
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
18:00 Harjoitukset 18.00-19.15 In15 Out14
   
18:30 Harjoitukset 18.30-19.30 In12 Out13
17:50 Harjoitukset 17.50-19.00 In14 Out10
   
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
18:00 Harjoitukset 18.00-19.15 In14 Out13
   
18:30 Harjoitukset 18.30-19.30 In10 Out15
17:30 Harjoitukset 17.30-18.45 In14 Out14
11:05 Ottelupäivä harraste, kokoontuminen 11:05 In12 Out16
11:15 Ottelupäivä kilpa, kokoontuminen 11:30 In21 Out8
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 19 043 764 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.